Advertise on Bitcoincharts

Mt. Gox (AUD)

Market Depth

y: Volume in BTC, x: price

Calculator


Bids

BidVolumeBTCAUD
146.44 99 (1) 99 14499
144.65 27 (1) 126 18421
144.60 0 (1) 126 18421
144.45 8 (1) 134 19629
144.12 0 (1) 135 19631
143.69 0 (1) 135 19632
143.26 0 (1) 135 19634
142.83 0 (1) 135 19636
142.41 0 (1) 135 19637
142.10 14 (1) 149 21627
141.98 0 (1) 149 21628
141.79 0 (1) 149 21630
141.56 0 (1) 149 21631
141.44 0 (1) 149 21637
141.13 0 (1) 149 21639
141.07 0 (1) 149 21640
141.05 0 (1) 149 21649
141.02 97 (1) 246 35348
140.71 0 (1) 246 35350
140.62 0 (1) 246 35363
140.29 0 (1) 246 35364
140.15 0 (1) 246 35370
139.96 0 (1) 246 35373
139.87 0 (1) 246 35374
139.45 0 (1) 246 35376
139.38 0 (1) 246 35384
139.04 0 (1) 246 35385
138.65 0 (1) 246 35385
138.62 0 (1) 246 35387
137.79 0 (1) 246 35388
137.59 0 (1) 246 35390
137.38 0 (1) 246 35392
137.07 1 (1) 247 35529
136.56 0 (1) 247 35530
136.36 0 (1) 247 35532
136.15 0 (1) 247 35534
135.74 0 (1) 247 35535
135.59 0 (1) 247 35538
135.43 0 (1) 247 35563
135.36 0 (1) 247 35569
135.34 0 (1) 247 35571
135.31 0 (1) 248 35596
135.27 1 (1) 249 35760
135.16 1 (1) 249 35841
134.93 0 (1) 249 35843
134.77 0 (1) 249 35844
134.53 0 (1) 250 35845
134.43 1 (1) 250 35932
134.13 0 (1) 250 35934
133.73 0 (1) 250 35935
133.59 0 (1) 250 35961
133.33 0 (1) 250 35962
132.93 0 (1) 250 35964
132.88 0 (1) 251 35989
132.53 0 (1) 251 35991
132.45 0 (1) 251 36024
132.38 1 (1) 252 36130
132.35 0 (1) 252 36137
132.30 0 (1) 252 36150
132.13 0 (1) 252 36151
131.88 0 (1) 252 36176
131.83 0 (1) 252 36188
131.26 15 (1) 267 38162
130.50 3 (1) 270 38578
130.18 50 (2) 320 45026
130.17 207 (1) 527 71982
129.80 0 (1) 527 72025
129.74 0 (1) 528 72058
129.68 0 (1) 528 72059
129.07 0 (1) 528 72061
128.98 2 (1) 529 72278
128.96 1 (1) 530 72394
128.53 0 (1) 530 72419
128.22 2 (1) 533 72709
128.06 20 (1) 553 75270
128.00 72 (3) 624 84471
127.13 0 (1) 625 84503
127.09 0 (1) 625 84506
127.08 25 (1) 650 87683
126.95 0 (1) 650 87708
126.64 1 (1) 651 87834
126.28 0 (1) 651 87852
125.83 0 (1) 651 87857
125.28 0 (1) 651 87882
125.27 48 (1) 699 93895
125.23 3 (1) 702 94266
125.00 0 (1) 702 94292
124.75 168 (1) 870 115200
124.08 0 (1) 870 115231
123.66 0 (1) 871 115280
123.14 0 (1) 871 115305
122.58 4 (1) 875 115813
122.33 0 (1) 875 115815
122.14 0 (1) 875 115846
122.11 0 (1) 876 115871
121.79 22 (2) 898 118550
121.49 1 (1) 899 118726
120.68 0 (1) 899 118738
120.55 0 (1) 899 118764
120.41 6 (1) 905 119447
119.87 1 (1) 906 119557
119.76 0 (1) 906 119587
119.32 3 (1) 909 119977
119.19 3 (1) 913 120350
119.11 0 (1) 913 120386
119.01 0 (1) 913 120411
118.56 2 (1) 915 120648
118.35 0 (1) 915 120649
118.24 17 (1) 932 122670
117.49 0 (1) 932 122695
117.37 0 (1) 933 122724
117.15 203 (1) 1135 146468
116.83 23 (1) 1158 149155
116.51 0 (1) 1158 149156
116.49 36 (1) 1194 153361
116.48 4 (1) 1199 153856
116.10 0 (2) 1199 153883
116.07 6 (1) 1205 154541
116.06 0 (1) 1205 154553
115.88 0 (1) 1205 154581
115.63 72 (2) 1277 162919
115.58 1 (1) 1278 163014
115.47 3 (1) 1281 163386
115.11 6 (1) 1287 164084
115.00 0 (1) 1287 164098
114.98 23 (2) 1310 166743
114.97 1 (1) 1311 166803
114.77 3 (1) 1314 167148
114.72 0 (1) 1314 167159
114.69 0 (1) 1314 167188
114.56 10 (1) 1324 168333
114.53 0 (1) 1324 168355
114.37 184 (1) 1508 189398
114.12 0 (1) 1508 189400
113.90 15 (1) 1523 191108
113.38 3 (1) 1527 191480
113.36 4 (1) 1530 191894
113.32 0 (1) 1530 191919
113.23 1316 (1) 2846 340906
113.06 0 (1) 2847 340942
113.03 0 (1) 2847 340943
112.86 2 (1) 2849 341203
112.85 23 (1) 2872 343791
112.82 114 (1) 2986 356676
112.57 1 (1) 2987 356766
112.49 1 (1) 2988 356879
112.18 0 (1) 2988 356880
112.16 0 (1) 2988 356897
112.06 9 (1) 2997 357891
112.04 0 (1) 2997 357913
111.98 1028 (2) 4025 473024
111.91 1 (1) 4026 473136
111.89 2 (1) 4028 473360
111.83 144 (2) 4172 489463
111.77 9 (1) 4181 490506
111.76 0 (1) 4182 490528
111.74 4 (1) 4185 490922
111.73 72 (2) 4258 499018
111.68 6 (1) 4263 499644
111.63 0 (1) 4263 499657
111.45 5 (1) 4268 500215
111.43 100 (1) 4368 511354
111.23 1 (1) 4369 511466
111.20 58 (2) 4427 517895
111.01 0 (1) 4427 517897
111.00 5 (1) 4432 518452
110.94 0 (1) 4432 518488
110.86 0 (1) 4433 518532
110.78 8 (1) 4441 519418
110.65 3 (1) 4444 519712
110.47 0 (1) 4444 519712
110.45 1 (1) 4444 519795
110.37 96 (1) 4540 530407
110.36 7 (2) 4548 531186
110.34 8 (1) 4555 532014
110.32 0 (1) 4555 532064
110.27 0 (1) 4556 532086
110.26 0 (1) 4556 532117
110.25 7 (1) 4563 532860
110.24 18 (1) 4580 534809
110.21 0 (1) 4581 534824
110.20 1 (1) 4581 534880
110.16 7 (1) 4588 535698
110.13 1 (1) 4589 535775
110.10 0 (1) 4589 535786
110.09 0 (1) 4589 535787
110.04 0 (1) 4589 535789
110.00 7 (3) 4596 536549
109.99 3 (3) 4599 536844
109.98 5 (2) 4604 537400
109.89 6 (1) 4610 538092
109.88 25 (3) 4635 540866
109.87 140 (1) 4775 556245
109.83 0 (1) 4776 556257
109.77 2 (2) 4778 556490
109.70 0 (1) 4778 556495
109.69 7 (1) 4784 557208
109.68 1 (1) 4786 557361
109.57 0 (1) 4786 557363
109.56 8 (2) 4793 558211
109.44 10 (1) 4803 559305
109.34 4 (1) 4808 559773
109.33 0 (1) 4808 559801
109.32 10 (1) 4818 560894
109.31 97 (1) 4915 571506
109.24 17 (1) 4932 573368
109.16 12 (2) 4944 574654
109.07 2 (1) 4946 574872
109.06 0 (1) 4946 574883
109.02 1 (2) 4947 574962
109.00 11 (1) 4957 576120
108.98 1 (1) 4958 576229
108.92 100 (1) 5058 587120
108.91 3 (1) 5061 587415
108.89 26 (2) 5087 590247
108.86 32 (2) 5119 593747
108.85 13 (1) 5132 595185
108.84 103 (1) 5235 606395
108.80 0 (1) 5235 606405
108.79 14 (2) 5249 607902
108.78 827 (3) 6076 697828
108.77 0 (1) 6076 697841
108.70 53 (2) 6129 703641
108.58 26 (1) 6155 706468
108.50 1 (1) 6156 706522
108.49 0 (1) 6156 706524
108.48 120 (1) 6276 719564
108.26 0 (1) 6276 719600
108.24 22 (1) 6298 721981
108.10 4 (1) 6302 722413
108.06 14 (2) 6317 723955
108.02 121 (2) 6438 737071
107.99 33 (2) 6472 740678
107.96 1 (1) 6472 740765
107.91 0 (1) 6472 740766
107.85 3 (1) 6475 741076
107.80 0 (1) 6475 741077
107.76 2 (1) 6477 741293
107.73 1 (1) 6478 741401
107.71 100 (1) 6578 752171
107.70 398 (2) 6976 795000
107.69 3 (1) 6979 795323
107.66 23 (1) 7002 797821
107.54 1 (2) 7003 797911
107.52 10 (2) 7013 798990
107.50 5 (1) 7018 799519
107.45 2 (1) 7020 799734
107.42 0 (1) 7020 799742
107.40 0 (1) 7020 799744
107.39 13 (1) 7033 801163
107.38 5 (1) 7038 801700
107.37 24 (3) 7062 804269
107.36 109 (1) 7171 815942
107.31 0 (2) 7171 815953
107.29 0 (1) 7171 815975
107.27 420 (1) 7591 861028
107.26 0 (1) 7591 861040
107.19 2 (1) 7593 861254
107.18 10 (1) 7603 862326
107.08 1 (1) 7604 862411
107.05 1 (1) 7605 862518
107.04 2 (1) 7607 862732
106.92 10 (1) 7617 863838
106.72 0 (1) 7618 863840
106.66 9 (2) 7627 864851
106.61 92 (2) 7719 874630
106.56 4 (1) 7723 875107
106.51 1 (1) 7724 875161
106.50 0 (1) 7724 875171
106.48 29 (1) 7753 878278
106.32 5 (2) 7758 878811
106.31 19 (1) 7777 880870
106.26 0 (1) 7777 880872
106.20 2 (2) 7780 881110
106.17 25 (1) 7805 883765
106.14 1 (1) 7806 883887
106.13 149 (2) 7955 899692
106.09 14 (1) 7969 901161
106.07 0 (1) 7969 901165
106.05 0 (1) 7969 901172
106.02 21 (1) 7990 903406
106.01 1 (2) 7991 903512
105.91 67 (1) 8058 910647
105.90 82 (2) 8140 919349
105.87 3 (1) 8143 919678
105.81 0 (1) 8144 919701
105.78 1000 (1) 9144 1025480
105.73 3 (2) 9147 1025817
105.63 0 (1) 9147 1025841
105.55 2 (1) 9149 1026052
105.52 83 (1) 9232 1034770
105.45 33 (1) 9265 1038250
105.44 5 (1) 9270 1038777
105.30 1 (1) 9270 1038831
105.22 12 (1) 9282 1040117
105.16 33 (1) 9315 1043541
105.15 71 (1) 9386 1050964
105.12 5 (3) 9391 1051503
105.07 0 (1) 9391 1051519
105.05 1 (1) 9392 1051593

Asks

AskVolumeBTCAUD
154.04 0 (1) 0 2
155.44 0 (1) 0 4
155.51 0 (1) 0 32
155.75 1 (1) 1 188
155.91 0 (1) 1 190
156.01 0 (1) 1 192
156.37 0 (1) 1 193
156.42 0 (1) 1 200
156.71 0 (1) 1 212
156.84 0 (1) 1 214
157.27 5 (1) 6 1000
157.31 0 (1) 6 1002
157.52 0 (1) 7 1030
157.73 1 (1) 7 1135
157.78 0 (1) 7 1137
158.25 0 (1) 7 1143
158.26 0 (1) 7 1145
158.53 0 (1) 8 1189
158.73 0 (1) 8 1191
159.21 0 (2) 8 1221
159.35 0 (1) 8 1233
159.55 6 (2) 14 2236
159.69 0 (1) 14 2238
160.09 0 (1) 14 2283
160.17 0 (1) 14 2285
160.54 0 (1) 15 2305
160.65 0 (1) 15 2307
161.13 0 (1) 15 2309
161.58 0 (1) 15 2335
161.61 0 (2) 15 2365
162.10 0 (1) 15 2366
162.58 0 (1) 15 2368
162.85 0 (1) 15 2370
162.91 0 (1) 15 2372
162.96 0 (1) 15 2404
163.07 0 (1) 15 2406
163.56 0 (1) 15 2408
163.70 0 (1) 15 2436
163.87 0 (1) 15 2437
163.94 5 (1) 21 3322
164.05 0 (1) 21 3322
164.10 0 (1) 21 3355
164.11 0 (1) 21 3388
164.34 0 (1) 21 3422
164.54 0 (1) 21 3423
164.74 1 (1) 22 3522
165.04 0 (1) 22 3524
165.14 0 (1) 22 3526
165.24 0 (1) 22 3559
165.25 0 (1) 22 3571
165.48 0 (1) 23 3612
165.53 0 (1) 23 3614
165.78 0 (1) 23 3616
165.81 0 (1) 23 3644
166.03 0 (1) 23 3645
166.38 0 (1) 23 3679
166.39 0 (1) 23 3680
166.50 1 (1) 24 3897
167.02 0 (1) 24 3899
167.52 0 (1) 24 3932
167.53 5 (2) 29 4772
167.92 1 (1) 31 4990
167.94 0 (1) 31 5018
168.03 0 (1) 31 5020
168.33 20 (1) 51 8386
168.43 23 (1) 74 12228
168.53 0 (1) 74 12230
168.66 0 (1) 74 12264
168.78 1 (1) 75 12483
169.04 0 (1) 75 12485
169.05 25 (1) 100 16748
169.35 0 (1) 101 16790
169.55 0 (1) 101 16792
169.66 1 (1) 102 16919
169.80 0 (1) 102 16953
169.81 31 (1) 133 22267
170.05 0 (1) 133 22269
170.56 0 (1) 133 22271
170.61 0 (1) 133 22299
170.72 1 (1) 134 22496
170.84 0 (1) 134 22513
170.94 2 (1) 137 22889
170.95 2 (1) 139 23225
171.06 1 (1) 140 23447
171.08 0 (1) 140 23449
171.59 0 (1) 140 23451
171.85 0 (1) 140 23453
172.08 0 (1) 140 23487
172.10 0 (1) 140 23489
172.19 1 (1) 141 23661
173.14 0 (1) 141 23663
173.19 0 (1) 141 23691
173.22 0 (1) 142 23726
173.34 0 (1) 142 23769
173.66 0 (1) 142 23771
173.75 1 (1) 142 23862
174.00 3 (1) 145 24310
174.18 0 (1) 145 24312
174.36 0 (1) 145 24347
174.48 1 (1) 146 24574
174.70 0 (1) 146 24576
175.05 0 (1) 146 24578
175.11 0 (1) 146 24580
175.22 0 (1) 146 24582
175.47 0 (1) 147 24610
175.50 0 (1) 147 24645
175.51 70 (1) 217 36930
175.75 0 (1) 217 36932
176.28 0 (1) 217 36934
176.64 0 (1) 217 36969
176.76 1 (1) 218 37199
176.81 0 (1) 218 37201
177.34 0 (1) 218 37203
177.44 0 (1) 219 37247
177.60 0 (1) 219 37249
177.78 0 (1) 219 37285
177.87 0 (1) 219 37287
178.81 0 (1) 219 37288
178.89 0 (1) 219 37316
178.92 0 (1) 219 37352
178.94 0 (1) 219 37354
179.04 1 (1) 220 37587
179.19 0 (1) 220 37588
179.21 0 (1) 221 37590
179.47 0 (1) 221 37592
180.05 0 (1) 221 37628
180.32 0 (1) 221 37630
180.38 0 (1) 221 37666
180.50 0 (1) 221 37682
180.55 0 (1) 221 37684
181.09 0 (1) 221 37686
181.17 0 (1) 221 37714
181.21 6 (1) 227 38801
181.32 1 (1) 228 39037
181.64 0 (1) 229 39039
181.66 0 (1) 229 39084
182.18 0 (1) 229 39086
182.23 1 (1) 230 39268
182.33 1 (1) 231 39487
182.35 8 (1) 239 40869
182.73 0 (1) 239 40871
183.28 0 (1) 239 40873
183.36 0 (1) 239 40875
183.45 0 (1) 239 40903
183.47 0 (1) 239 40939
183.57 0 (2) 239 40946
183.60 28 (1) 267 46026
183.83 0 (1) 267 46028
184.38 0 (1) 267 46030
184.61 0 (1) 267 46067
184.93 0 (1) 267 46069
185.49 0 (1) 267 46071
185.75 0 (1) 267 46108
185.76 3 (1) 270 46628
185.95 0 (1) 270 46656
186.04 0 (1) 270 46658
186.11 0 (1) 270 46705
186.60 0 (1) 270 46707
186.89 0 (1) 270 46744
187.02 2 (1) 272 47116
187.16 0 (1) 272 47118
187.72 0 (1) 272 47118
188.02 0 (1) 273 47168
188.04 2 (1) 275 47544
188.24 0 (1) 275 47572
188.29 0 (1) 275 47574
188.35 0 (1) 275 47602
188.56 2 (1) 277 47979
188.85 0 (1) 277 47981
189.14 6 (1) 283 49154
189.17 0 (1) 283 49192
189.42 0 (1) 283 49194
189.72 0 (1) 284 49196
189.78 1 (1) 284 49304
189.82 0 (1) 284 49306
189.98 0 (1) 284 49308
190.20 0 (1) 284 49344
190.31 0 (1) 284 49382
190.32 0 (1) 285 49388
190.55 0 (1) 285 49390
190.65 0 (1) 285 49418
190.66 0 (1) 285 49465
191.13 0 (1) 285 49467
191.45 0 (1) 285 49506
191.70 0 (1) 285 49508
192.22 0 (1) 285 49511
192.28 0 (1) 285 49513
192.35 44 (1) 329 57976
192.57 0 (1) 329 58004
192.59 0 (1) 330 58081
192.60 6 (1) 335 59148
192.85 0 (1) 335 59150
192.88 0 (1) 335 59161
193.43 0 (1) 335 59163
193.54 5 (1) 340 60092
193.63 1 (1) 341 60286
193.73 0 (1) 341 60324
193.74 21 (1) 362 64417
193.94 3 (1) 365 64999
194.01 0 (1) 365 65001
194.59 0 (1) 365 65003
194.87 0 (1) 366 65042
195.18 0 (1) 366 65044
195.74 0 (1) 366 65072
195.76 0 (1) 366 65074
195.80 0 (1) 366 65093
196.01 0 (1) 366 65132
196.35 0 (1) 366 65134
196.59 2 (1) 368 65584
197.15 0 (1) 369 65623
197.34 0 (1) 369 65626
197.43 0 (1) 369 65629
197.53 0 (1) 369 65632
198.12 0 (1) 369 65634
198.27 0 (1) 369 65662
198.29 0 (1) 369 65701
198.30 5 (1) 374 66693
198.55 5 (1) 379 67626
198.81 8 (1) 387 69258
199.28 0 (1) 387 69260
199.43 0 (1) 387 69300
199.44 1 (1) 388 69400
199.88 0 (1) 388 69402
200.27 10 (1) 398 71405
200.48 0 (1) 398 71407
200.57 0 (1) 398 71447
200.76 0 (1) 398 71475
201.08 0 (1) 398 71477
201.68 0 (1) 398 71479
201.71 0 (1) 398 71519
202.00 31 (1) 429 77811
202.14 0 (1) 429 77813
202.24 0 (1) 430 77853
202.25 0 (1) 430 77856
202.29 0 (1) 430 77856
202.60 0 (1) 430 77897
202.75 0 (1) 430 77899
202.87 4 (1) 434 78797
202.89 0 (1) 434 78799
203.18 47 (1) 481 88389
203.42 0 (1) 482 88430
203.49 1 (1) 483 88613
203.50 0 (1) 483 88613
203.65 0 (1) 483 88691
203.87 0 (1) 483 88693
203.90 0 (1) 483 88698
203.99 0 (1) 483 88726
204.00 5 (2) 488 89670
204.11 0 (2) 488 89683
204.20 0 (1) 488 89685
204.22 1 (1) 489 89974
204.28 84 (1) 573 107131
204.55 0 (1) 573 107137
204.56 0 (2) 573 107183
204.58 1 (1) 575 107408
204.72 0 (1) 575 107410
205.14 11 (1) 585 109585
205.21 0 (1) 585 109587
205.34 0 (1) 585 109589
205.46 1 (2) 586 109692
205.70 0 (2) 586 109702
205.71 0 (1) 586 109744
205.72 0 (4) 586 109785
205.95 0 (1) 586 109787
206.28 1 (1) 587 109993
206.57 0 (1) 587 109995
206.63 0 (1) 587 110023
206.78 0 (1) 587 110025
206.85 0 (1) 588 110067
206.86 1 (1) 589 110274
206.87 1 (1) 590 110549
206.92 0 (1) 590 110551
207.19 0 (1) 590 110553
207.81 0 (1) 590 110555
207.83 0 (1) 590 110597
208.00 1 (2) 591 110813
208.10 2 (1) 593 111229
208.16 0 (1) 593 111232
208.92 1 (1) 594 111346
208.97 0 (1) 594 111387
209.06 0 (1) 594 111390
209.11 0 (1) 594 111418
209.13 0 (1) 594 111439
209.15 1 (1) 595 111650
209.92 0 (1) 595 111671
210.04 0 (1) 595 111673
210.07 0 (1) 595 111676
210.11 0 (1) 595 111718
210.32 0 (1) 595 111720
210.95 0 (1) 595 111723
211.03 1 (2) 596 111938
211.26 0 (1) 597 111980
211.32 10 (1) 606 114009
211.40 0 (1) 606 114037
211.43 1 (1) 608 114288
211.58 0 (2) 608 114292
212.22 0 (1) 608 114292
212.40 0 (1) 608 114335
212.58 1 (1) 609 114590
212.85 0 (1) 609 114590