Advertise on Bitcoincharts

Kraken (XRP)

Market Depth

y: Volume in BTC, x: price

Calculator


Bids

BidVolumeBTCXRP
103600.64 2 (1) 2 252993
103519.67 1 (1) 3 352372
101787.42 2 (1) 5 555946
100000.00 0 (1) 6 576446
99196.42 0 (1) 6 577934
99010.11 1 (1) 6 627439
99000.00 1 (1) 7 726439
98800.00 0 (1) 7 741457
98260.60 0 (1) 7 742931
98000.30 0 (1) 8 790167
96889.52 0 (1) 8 791717
95119.85 0 (1) 8 793239
95000.00 0 (1) 8 813379
93000.01 0 (1) 8 818029
92996.64 0 (1) 8 819517
90000.03 1 (1) 9 864517
90000.01 0 (1) 9 869107
90000.00 3 (1) 12 1139107
88888.00 1 (1) 13 1232529
83031.15 0 (1) 13 1237593
82451.01 1 (1) 13 1278819
82422.61 0 (1) 13 1281127
82001.01 1 (1) 14 1322127
81501.01 1 (1) 14 1362878
81001.01 1 (1) 15 1403378
78000.00 2 (1) 16 1537772
75001.00 1 (1) 18 1644874
75000.01 0 (1) 18 1648624
75000.00 1 (1) 18 1687624
72000.00 1 (1) 19 1723624
70011.00 0 (1) 19 1728664
70000.01 0 (1) 19 1732164
70000.00 0 (1) 19 1748124
69000.00 1 (1) 20 1782624
67000.01 0 (1) 20 1785974
67000.00 1 (1) 20 1819474
65007.00 0 (1) 20 1825195
65000.00 1 (1) 21 1857695
64000.01 0 (1) 21 1860895
62809.91 0 (1) 21 1862905
61000.00 2 (1) 23 1956845
60001.00 0 (1) 23 1961885
60000.01 0 (1) 23 1964885
60000.00 0 (1) 23 1988585
59119.10 0 (1) 23 1990595
59000.00 1 (1) 24 2020095
58889.10 0 (1) 24 2022097
58000.02 3 (1) 27 2196097
57987.00 2 (1) 28 2292414
57777.00 7 (1) 35 2682986
57119.10 0 (1) 35 2685043
56586.10 0 (1) 35 2687080
55119.10 0 (1) 35 2689119
55100.00 4 (1) 39 2889132
55000.00 1 (1) 40 2944132
54409.95 0 (1) 40 2946145
53015.13 0 (1) 40 2951182
52777.00 4 (1) 44 3151207
52625.13 0 (1) 44 3156206
52222.23 4 (1) 48 3356217
52222.00 0 (1) 48 3377106
52099.01 1 (1) 49 3406594
51120.00 0 (1) 49 3408639
51000.00 1 (1) 49 3434139
50888.89 4 (1) 53 3634183
50800.00 0 (1) 53 3634843
50077.00 4 (1) 57 3834851
50000.91 3 (1) 60 3984854
50000.00 2 (1) 62 4099254
49000.00 3 (1) 65 4246254
48200.00 0 (1) 65 4248278
48000.00 1 (1) 67 4299878
47000.00 5 (1) 71 4529238
46600.00 0 (1) 71 4531242
46000.00 2 (1) 73 4623242
45000.01 0 (1) 74 4625492
45000.00 2 (1) 76 4715492
44200.00 0 (1) 76 4717525
43667.00 5 (1) 80 4917564
43660.50 0 (1) 81 4934460
43222.23 5 (1) 85 5134493
43200.00 0 (1) 85 5136523
43000.01 0 (1) 85 5138673
42000.00 3 (1) 88 5264673
41559.56 0 (1) 89 5274689
40000.00 2 (1) 90 5349809
39200.00 0 (1) 90 5353846
39000.00 1 (1) 91 5392846
37000.00 2 (1) 93 5459705
36777.78 5 (1) 99 5659740
36666.00 0 (1) 99 5667623
36222.00 0 (1) 99 5674867
35000.00 2 (1) 101 5744867
33508.91 1 (1) 102 5766883
33491.55 1 (1) 102 5786911
33388.89 1 (1) 103 5806944
33000.00 1 (1) 104 5839944
32222.34 6 (1) 110 6039948
32222.00 0 (1) 110 6046392
32200.00 0 (1) 110 6048196
32000.00 1 (1) 111 6080196
31983.37 3 (1) 115 6179664
31000.00 1 (1) 116 6210664
30501.10 0 (1) 116 6213714
30500.00 0 (1) 116 6216764
30000.40 61 (1) 177 8050088
30000.00 2 (1) 179 8110088
29500.00 0 (1) 179 8114012
29000.00 1 (1) 180 8148812
28000.00 1 (1) 181 8179276
27300.00 1 (1) 183 8220117
27000.00 1 (1) 184 8249115
26000.00 1 (1) 185 8275115
25188.91 2 (1) 187 8325140
25150.00 0 (1) 187 8328912
25100.00 6 (1) 193 8479512
25000.01 0 (1) 193 8480762
25000.00 2 (1) 195 8533662
24500.00 1 (1) 196 8558162
24000.00 1 (1) 197 8586674
23500.00 1 (1) 198 8610174
23000.00 2 (1) 201 8659348
22500.00 1 (1) 202 8683648
22000.00 1 (1) 203 8705648
21500.00 1 (1) 204 8727148
21100.00 0 (1) 204 8728942
21000.00 2 (1) 206 8770942
20814.32 0 (1) 206 8771254
20655.25 0 (1) 206 8777451
20500.00 1 (1) 207 8799550
20100.00 0 (1) 207 8805781
20001.01 2 (1) 209 8845783
20000.01 0 (1) 209 8846783
20000.00 1 (1) 210 8867783
19718.00 1 (1) 211 8879613
19500.00 1 (1) 212 8899113
19000.00 2 (1) 214 8937113
18500.00 1 (1) 215 8955613
18000.00 1 (1) 216 8973613
17500.00 1 (1) 217 8991113
17000.00 2 (1) 219 9026711
16612.26 1 (1) 220 9043158
16500.00 1 (1) 221 9059658
16000.00 1 (1) 222 9075658
15500.00 1 (1) 223 9091158
15075.82 2 (1) 225 9124339
15000.00 3 (1) 228 9164344
14500.00 1 (1) 229 9178844
14285.00 1 (1) 230 9190844
14000.00 1 (1) 231 9204844
13500.00 1 (1) 232 9219937
13000.00 2 (1) 234 9245937
12820.52 4 (1) 238 9295937
12600.90 0 (1) 238 9296567
12599.19 0 (1) 238 9297197
12500.00 1 (1) 239 9309697
12369.00 0 (1) 239 9310996
12200.51 0 (1) 239 9311606
12000.00 1 (1) 240 9323606
11521.23 0 (1) 240 9324758
11500.00 1 (1) 241 9337983
11100.00 1 (1) 242 9343533
11011.00 4 (1) 246 9389779
11000.89 0 (1) 246 9390329
11000.00 2 (1) 248 9413319
10999.00 1 (1) 249 9418818
10946.89 0 (1) 249 9419366
10500.00 1 (1) 250 9429866
10020.00 0 (1) 250 9430317
10000.10 2 (1) 251 9445317
10000.00 11 (1) 263 9557917
9650.00 1 (1) 264 9568107
9500.00 6 (1) 270 9625107
9000.00 12 (1) 282 9734106
8500.00 6 (1) 288 9785106
8115.91 1 (1) 288 9789164
8000.00 16 (1) 304 9918164
7500.00 6 (1) 310 9963164
7115.91 1 (1) 311 9966722
7000.00 14 (1) 325 10064722
6500.00 1 (1) 326 10071222
6000.00 4 (1) 330 10095222
5500.00 1 (1) 331 10100722
5000.00 1 (1) 332 10105722
4500.00 1 (1) 333 10110222
4450.00 3 (1) 336 10123572
4000.00 1 (1) 337 10127572
3500.00 1 (1) 338 10131072
3000.00 1 (1) 339 10134072
2500.00 1 (1) 340 10136572
2000.00 1 (1) 341 10138572
1500.00 4 (1) 345 10145073
1040.00 0 (1) 346 10145374
1000.00 33 (1) 379 10178374
890.00 1 (1) 380 10179274
500.00 32 (1) 412 10195274
440.00 1 (1) 413 10195725
394.51 0 (1) 413 10195839
220.00 1 (1) 414 10196064
107.00 1 (1) 415 10196174
52.00 1 (1) 416 10196228
25.00 1 (1) 417 10196254
12.00 1 (1) 418 10196267
5.90 1 (1) 419 10196273
2.96 1 (1) 420 10196276
1.00 200 (1) 620 10196476
0.02 0 (1) 620 10196476
0.01 30000 (1) 30620 10196656

Asks

AskVolumeBTCXRP
104931.80 1 (1) 1 152886
105000.00 0 (1) 1 157086
105999.00 2 (2) 3 332514
110055.00 1 (1) 4 442569
110074.50 0 (1) 4 443670
111122.83 0 (1) 4 444781
112695.32 0 (1) 4 445908
114791.98 0 (1) 4 447056
115000.00 1 (1) 5 567001
117412.80 0 (1) 5 568175
120000.00 0 (1) 5 574175
120000.20 0 (1) 5 580175
125000.75 0 (1) 5 586425
126000.00 0 (1) 5 592725
129975.00 0 (1) 5 599224
130000.00 2 (2) 8 920324
130000.02 0 (1) 8 923834
134995.00 0 (1) 8 930583
134998.39 0 (1) 8 937333
135000.00 0 (1) 8 944083
137000.00 0 (1) 8 950933
144444.00 0 (1) 8 987044
170000.01 0 (1) 9 999284
474500.00 0 (1) 9 1046734
500000.00 1 (1) 9 1446734
999000.00 1 (1) 10 2445734
9000000.00 0 (1) 11 3345734
9999000.00 1 (1) 11 8345234