Advertise on Bitcoincharts

Kraken (JPY)

Market Depth

y: Volume in BTC, x: price

Calculator


Bids

BidVolumeBTCJPY
3942740.00 0 (1) 0 3943
3942739.00 0 (1) 0 201080
3942738.00 0 (1) 0 504671
3942726.00 0 (1) 0 508613
3942723.00 1 (1) 1 3063498
3941615.00 0 (1) 1 4447005
3939415.00 0 (1) 1 4517914
3939414.00 0 (1) 1 4521853
3934924.00 1 (1) 2 7099229
3934802.00 0 (1) 2 7103164
3932241.00 2 (1) 4 15844535
3932118.00 3 (1) 7 27967255
3927857.00 6 (1) 13 52182493
3924751.00 0 (1) 13 52186418
3924492.00 1 (1) 15 57351050
3914726.00 1 (1) 16 62502829
3914725.00 0 (1) 16 62506744
3904727.00 1 (1) 17 66056141
3904725.00 0 (1) 17 66060045
3894750.00 0 (1) 17 66063940
3886291.00 0 (1) 17 67738932
3884801.00 0 (1) 17 67742816
3874878.00 0 (1) 17 67746691
3864984.00 0 (1) 17 67878101
3864979.00 0 (1) 17 67881966
3856701.00 0 (1) 17 67905106
3856700.00 0 (1) 18 68738153
3855106.00 0 (1) 18 68742008
3845259.00 0 (1) 18 68745853
3835436.00 0 (1) 18 68749689
3835334.00 0 (1) 18 68937620
3827300.00 0 (1) 18 68956757
3827109.00 0 (1) 18 69783412
3825639.00 0 (1) 18 69787238
3815866.00 0 (1) 18 69791054
3806119.00 0 (1) 18 69794860
3796396.00 0 (1) 18 69798656
3787844.00 0 (1) 18 69821383
3787843.00 0 (1) 18 69923655
3787654.00 0 (1) 18 70741788
3786698.00 0 (1) 18 70745575
3777025.00 0 (1) 18 70749352
3767377.00 0 (1) 18 70753120
3757753.00 0 (1) 18 70756877
3756220.00 0 (1) 18 71124987
3755607.00 0 (1) 18 71147520
3748154.00 0 (1) 18 71151269
3738580.00 0 (1) 18 71155007
3729030.00 0 (1) 18 71158736
3719504.00 0 (1) 18 71162456
3710002.00 0 (1) 18 71166166
3700525.00 0 (1) 18 71169866
3641208.00 0 (1) 18 71355568
3500000.00 0 (1) 18 71373068
3300000.00 0 (1) 18 71386268
3197036.00 0 (1) 18 71392662
3160780.00 0 (1) 18 71398983
3100000.00 0 (1) 18 71411383
3006766.00 0 (1) 18 71510607
2938274.00 0 (1) 18 71513545
2900000.00 0 (1) 18 71525145
2700000.00 0 (1) 18 71535945
2500000.00 0 (1) 18 71550945
2300000.00 0 (1) 18 71562445
2100000.00 0 (1) 18 71572945
2059778.00 0 (1) 18 71640918
2000000.00 0 (1) 18 71648918
1877781.00 0 (1) 18 71656429
1670000.00 0 (1) 18 71661439
1450000.00 0 (1) 18 71667239
1250000.00 0 (1) 18 71673489
1150000.00 0 (1) 18 71788489
1080000.00 0 (1) 19 71896489
1050000.00 0 (1) 19 71901739
977777.00 0 (1) 19 71904672
955555.00 0 (1) 19 71907539
933333.00 0 (1) 19 71910339
899999.00 0 (1) 19 71913039
888888.00 0 (1) 19 71917483
877777.00 0 (1) 19 71920117
855555.00 0 (1) 19 71922683
833333.00 0 (1) 19 71925183
803605.00 0 (1) 19 71925987
799999.00 0 (1) 19 71928387
777777.00 0 (1) 19 71933831
755555.00 0 (1) 19 71936098
733333.00 0 (1) 19 71938298
722222.00 0 (1) 19 71946965
699999.00 0 (1) 19 71949065
677777.00 0 (1) 19 71951098
666666.00 0 (1) 19 71956431
655555.00 0 (1) 19 71958398
633333.00 0 (1) 19 71960298
611111.00 0 (1) 19 71962131
599999.00 0 (1) 19 71963931
577777.00 0 (1) 19 71965665
555555.00 0 (1) 19 71968998
533333.00 0 (1) 19 71970598
521400.00 0 (1) 19 71983112
499999.00 0 (1) 19 71984612
477777.00 0 (1) 19 71986045
455555.00 0 (1) 19 71987412
444444.00 0 (1) 19 71989189
433333.00 0 (1) 19 71990489
399999.00 0 (1) 19 71991689
377777.00 0 (1) 19 71992823
355555.00 0 (1) 19 71993889
333333.00 0 (1) 19 71994889
299999.00 0 (1) 19 71995789
277777.00 0 (1) 19 71996623
275000.00 0 (1) 19 71997723
263200.00 0 (1) 19 71999828
255555.00 0 (1) 19 72000595
250100.00 0 (1) 19 72001845
250006.00 0 (1) 19 72011596
233333.00 0 (1) 19 72012296
222222.00 0 (1) 19 72014518
200002.00 0 (1) 19 72024118
185000.00 0 (1) 19 72025043
135000.00 0 (1) 19 72025853
128004.00 0 (1) 19 72038653
120000.00 0 (1) 19 72068653
111111.00 0 (1) 19 72070876
110001.00 0 (1) 19 72080556
99999.00 0 (1) 19 72081556
95000.00 0 (1) 19 72082411
88888.00 0 (1) 19 72083300
77777.00 0 (1) 19 72084077
66666.00 0 (1) 19 72085077
56511.00 0 (1) 19 72090107
55555.00 0 (1) 19 72091218
55000.00 0 (1) 19 72091768
50000.00 0 (1) 20 72095768
44444.00 0 (1) 20 72096879
35108.00 0 (1) 20 72109097
35000.00 0 (1) 20 72109622
33333.00 0 (1) 20 72110622
33090.00 1 (1) 21 72143712
22222.00 0 (1) 21 72144823
16501.00 1 (1) 22 72161324
12802.00 1 (1) 23 72174126
11500.00 1 (1) 24 72185626
11115.00 0 (1) 24 72190627
11111.00 0 (1) 25 72191738
10000.00 0 (1) 25 72192038
8000.00 0 (1) 25 72192238
2556.00 0 (1) 25 72192323
2445.00 2 (1) 27 72197323
1800.00 1 (1) 27 72198324
1341.00 7 (1) 34 72207711
1340.00 11 (1) 45 72222451
1300.00 1 (1) 46 72223609
1280.00 10 (1) 56 72236409
1250.00 0 (1) 56 72236440
1112.00 1 (1) 57 72237441
1102.00 4 (1) 61 72241408
1000.00 0 (1) 61 72241650
888.00 0 (1) 61 72241661
800.00 0 (1) 61 72241761
777.00 1 (1) 62 72242538
555.00 4 (1) 66 72244541
455.00 1 (1) 67 72244996
244.00 4 (1) 71 72245997
222.00 1 (1) 72 72246219
211.00 1 (1) 72 72246324
200.00 1 (1) 73 72246434
199.00 1 (1) 74 72246633
129.00 50 (1) 124 72253083
128.00 100 (1) 224 72265883
113.00 1 (1) 225 72265996
111.00 1 (1) 226 72266107
110.00 11 (1) 237 72267317
100.00 1 (1) 238 72267459
80.00 1 (1) 239 72267539
70.00 2 (1) 242 72267709
60.00 1 (1) 243 72267769
59.00 1 (1) 244 72267828
50.00 1 (1) 245 72267878
37.00 27 (1) 272 72268878
30.00 13 (1) 285 72269278
29.00 1 (1) 286 72269307
26.00 10 (1) 296 72269557
24.00 3 (1) 299 72269631
21.00 3 (1) 302 72269694
19.00 1 (1) 303 72269713
12.00 19 (1) 321 72269935
11.00 21 (1) 342 72270166
10.00 44 (1) 386 72270608
9.00 538 (1) 924 72275446
8.00 10 (1) 934 72275526
6.00 100 (1) 1034 72276126
5.00 552 (1) 1586 72278886
3.00 148 (1) 1734 72279330
2.00 7107 (1) 8841 72293544
1.00 4480 (1) 13321 72298024

Asks

AskVolumeBTCJPY
3948852.00 0 (1) 0 7898
3948853.00 0 (1) 0 1393945
3951741.00 0 (1) 0 1397897
3952876.00 1 (1) 1 3987031
3954981.00 0 (1) 1 4018670
3954982.00 0 (1) 1 4022625
3955219.00 0 (1) 1 4220386
3958409.00 2 (1) 3 13019930
3959433.00 3 (1) 6 25230821
3963494.00 1 (1) 7 27735749
3963875.00 6 (1) 13 52184930
3965107.00 1 (1) 14 57403011
3965111.00 0 (1) 14 57406976
3975264.00 1 (1) 16 62638424
3975265.00 0 (1) 16 62642399
3985213.00 0 (1) 16 62869556
3985445.00 1 (1) 17 66297039
3985446.00 0 (1) 17 66301024
3995653.00 0 (1) 17 66305020
4004655.00 0 (1) 17 68031026
4005886.00 0 (1) 17 68035032
4016145.00 0 (1) 17 68039048
4026313.00 0 (1) 17 68260495
4026430.00 0 (1) 17 68264522
4034246.00 0 (1) 17 69135919
4036742.00 0 (1) 17 69139956
4047080.00 0 (1) 17 69144003
4056183.00 0 (1) 17 69148059
4056398.00 0 (1) 18 69578037
4057445.00 0 (1) 18 69582095
4063837.00 0 (1) 18 70459883
4067836.00 0 (1) 18 70463951
4078254.00 0 (1) 18 70468029
4088698.00 0 (1) 18 70472118
4099169.00 0 (1) 18 70476217
4103087.00 0 (1) 18 70500836
4103291.00 0 (1) 18 70504939
4103292.00 0 (1) 18 71391250
4109667.00 0 (1) 18 71395360
4111111.00 0 (1) 18 71411804
4120192.00 0 (1) 18 71415924
4130744.00 0 (1) 18 71420055
4135016.00 0 (1) 18 71424190
4135048.00 0 (1) 18 72300820
4141323.00 0 (1) 18 72304962
4151929.00 0 (1) 18 72309114
4162562.00 0 (1) 18 72313276
4173223.00 0 (1) 18 72317449
4183910.00 0 (1) 18 72321633
4194625.00 0 (1) 18 72325828
4205368.00 0 (1) 18 72330033
4236245.00 0 (1) 18 72563027
4333333.00 0 (1) 18 72580360
4503877.00 0 (1) 18 72584864
4577754.00 0 (1) 18 72589442
4747474.00 0 (1) 18 72594189
4814299.00 0 (1) 18 72753061
4999777.00 0 (1) 18 72758061
5000000.00 0 (1) 18 72763061
5111777.00 0 (1) 18 72768173
5333777.00 0 (1) 18 72773506
5555777.00 0 (1) 18 72779062
5757575.00 0 (1) 18 72784820
5999777.00 0 (1) 18 72790820
6111777.00 0 (1) 18 72796931
6333777.00 0 (1) 18 72803265
6555777.00 0 (1) 18 72809821
7777777.00 0 (1) 18 72817599
8888777.00 0 (1) 18 72826487
9500000.00 0 (1) 18 72987987
9999777.00 0 (1) 18 72997987
10521411.00 0 (1) 18 73008509
149000000.00 0 (1) 18 87908509
10000000000.00 0 (1) 18 97908509