Advertise on Bitcoincharts

Kraken (EUR)

Market Depth

y: Volume in BTC, x: price

Calculator


Bids

BidVolumeBTCEUR
36459.90 14 (1) 14 524913
36459.80 0 (1) 15 531622
36456.10 0 (1) 15 534101
36456.00 0 (1) 15 536179
36455.40 0 (1) 15 539861
36454.80 0 (1) 15 541064
36454.60 0 (1) 15 541173
36453.90 1 (1) 15 561405
36452.50 0 (1) 16 567420
36449.40 1 (1) 16 588816
36449.30 0 (1) 16 597928
36449.20 1 (1) 18 644984
36448.00 0 (1) 18 647134
36447.10 0 (1) 18 647171
36444.90 1 (1) 19 678076
36444.10 0 (1) 19 687916
36444.00 0 (1) 19 689264
36438.10 0 (1) 19 689374
36438.00 1 (1) 20 735358
36436.90 0 (1) 20 737289
36436.00 1 (1) 21 757366
36435.40 0 (1) 21 770482
36435.10 0 (1) 21 781413
36434.60 0 (1) 22 795987
36431.90 0 (1) 22 796023
36428.70 0 (1) 22 796388
36428.60 1 (1) 23 847752
36427.00 1 (1) 24 873651
36425.50 1 (1) 25 919620
36417.30 0 (1) 25 919803
36417.20 1 (1) 27 973044
36413.30 1 (1) 28 1024387
36412.90 1 (1) 29 1073363
36407.70 1 (1) 31 1119346
36407.60 2 (1) 32 1174139
36407.30 1 (1) 33 1203884
36405.90 2 (1) 35 1292423
36402.80 0 (1) 35 1292496
36401.10 3 (1) 38 1388704
36400.90 1 (1) 39 1431475
36400.50 0 (1) 39 1431511
36400.00 0 (1) 40 1439628
36394.70 1 (1) 41 1480318
36388.20 0 (1) 41 1481082
36385.50 2 (1) 42 1544174
36384.80 1 (1) 44 1586344
36384.00 0 (1) 44 1586381
36379.90 1 (1) 45 1632365
36375.00 0 (1) 45 1632765
36373.50 0 (1) 45 1633201
36361.10 3 (1) 48 1759447
36358.60 4 (1) 52 1890338
36355.20 0 (1) 52 1890811
36354.20 0 (1) 52 1890956
36354.10 0 (1) 52 1896991
36350.10 0 (1) 52 1907896
36350.00 0 (1) 52 1908223
36345.10 0 (1) 52 1908260
36345.00 0 (1) 52 1908514
36342.30 0 (1) 52 1911131
36341.90 0 (1) 52 1911312
36341.80 0 (1) 53 1918181
36341.00 0 (1) 53 1918290
36338.80 0 (1) 53 1918326
36336.00 1 (1) 54 1957133
36332.70 1 (1) 55 2003094
36329.00 25 (1) 80 2903109
36325.00 0 (1) 80 2903908
36311.20 0 (1) 80 2904525
36306.80 0 (1) 80 2904670
36305.50 0 (1) 80 2904707
36301.90 0 (1) 80 2904743
36301.70 0 (1) 80 2907248
36300.80 0 (1) 80 2907284
36300.10 0 (1) 80 2907320
36300.00 0 (1) 80 2912185
36286.00 0 (1) 80 2912257
36285.40 0 (1) 80 2913273
36284.70 0 (1) 80 2913346
36280.00 0 (1) 80 2913527
36277.60 0 (1) 80 2913600
36276.50 2 (1) 82 2989164
36275.00 0 (1) 82 2989200
36271.70 0 (1) 82 2990651
36270.20 0 (1) 82 2990796
36269.90 0 (1) 82 2990832
36269.50 0 (1) 82 2990868
36269.40 0 (1) 82 2990941
36265.20 0 (1) 82 2991195
36265.10 0 (1) 82 2991231
36255.60 0 (1) 82 2991267
36255.00 0 (1) 82 2991702
36250.00 3 (1) 85 3109950
36249.70 0 (1) 85 3110022
36247.30 2 (1) 88 3183967
36240.60 0 (1) 88 3184076
36239.70 1 (1) 89 3230064
36232.70 0 (1) 89 3230317
36232.60 0 (1) 89 3230354
36232.20 0 (1) 89 3231441
36229.80 0 (1) 89 3231477
36227.00 0 (1) 89 3231549
36225.00 0 (1) 89 3231585
36223.20 0 (1) 89 3231658
36220.00 0 (1) 89 3231730
36218.00 0 (1) 89 3231767
36216.80 0 (1) 89 3231911
36215.00 0 (1) 89 3231948
36210.00 0 (1) 89 3239009
36208.00 0 (1) 89 3239045
36204.10 0 (1) 89 3239262
36203.90 0 (1) 89 3239371
36203.10 0 (1) 89 3239407
36201.30 1 (1) 90 3257507
36201.00 3 (1) 93 3366255
36200.90 0 (1) 93 3366400
36200.10 0 (1) 93 3366943
36200.00 20 (1) 113 4102201
36199.00 0 (1) 113 4103504
36198.70 0 (1) 113 4103758
36198.30 0 (1) 113 4103794
36196.30 0 (1) 113 4103903
36195.70 0 (1) 113 4104265
36194.40 0 (1) 113 4104373
36194.30 0 (1) 113 4104482
36192.70 0 (1) 113 4104554
36190.10 0 (1) 113 4104590
36190.00 0 (1) 113 4108969
36189.20 0 (1) 113 4109005
36187.10 0 (1) 113 4109042
36187.00 0 (1) 113 4109078
36182.70 0 (1) 113 4109802
36181.90 0 (1) 113 4110525
36179.90 0 (1) 113 4110670
36178.00 0 (1) 113 4110742
36176.10 0 (1) 113 4111104
36175.00 0 (1) 113 4111140
36173.10 0 (1) 113 4111864
36168.30 0 (1) 113 4111900
36166.70 0 (1) 113 4111936
36164.80 0 (1) 113 4111972
36160.80 0 (1) 113 4112008
36160.60 0 (1) 113 4112551
36158.70 0 (1) 113 4119421
36155.90 0 (1) 113 4119493
36155.80 0 (1) 113 4119529
36151.00 0 (1) 113 4119638
36150.40 0 (1) 113 4119674
36150.00 0 (1) 113 4121120
36148.70 2 (1) 115 4196418
36144.80 0 (1) 115 4196490
36144.10 0 (1) 116 4196743
36142.80 0 (1) 116 4196851
36136.00 0 (1) 116 4197068
36134.40 0 (1) 116 4197104
36133.90 2 (1) 118 4270817
36132.30 0 (1) 118 4270854
36131.70 0 (1) 118 4272877
36125.00 0 (1) 118 4272913
36121.80 0 (1) 118 4273202
36120.20 0 (1) 118 4273274
36120.00 0 (1) 118 4273997
36116.80 4 (1) 122 4434391
36116.00 0 (1) 122 4434464
36115.50 0 (1) 122 4434500
36111.00 0 (1) 122 4434644
36110.80 0 (1) 122 4434680
36105.10 0 (1) 122 4434825
36105.00 0 (1) 122 4447895
36101.70 0 (1) 122 4448509
36101.50 0 (1) 122 4448581
36100.10 0 (1) 122 4448617
36100.00 0 (1) 123 4460819
36094.20 1 (1) 124 4512542
36091.70 0 (1) 124 4512578
36086.90 0 (1) 124 4513155
36085.10 1 (1) 126 4559128
36081.00 0 (1) 126 4559236
36078.10 0 (1) 126 4559308
36075.50 0 (1) 126 4559344
36071.90 0 (1) 126 4559596
36071.20 0 (1) 126 4559633
36070.00 0 (1) 126 4559669
36069.80 1 (1) 127 4610527
36066.00 0 (1) 127 4611753
36055.00 0 (1) 127 4612366
36050.00 0 (1) 127 4612438
36048.20 0 (1) 127 4612474
36047.60 0 (1) 127 4612510
36047.20 0 (1) 127 4612583
36045.50 0 (1) 127 4612691
36042.20 0 (1) 127 4613375
36041.90 0 (1) 127 4613411
36039.40 0 (1) 127 4614240
36037.60 0 (1) 127 4615322
36035.60 0 (1) 127 4615502
36031.70 0 (1) 127 4615538
36029.20 0 (1) 127 4615610
36028.10 0 (1) 127 4615646
36025.00 0 (1) 127 4615790
36023.30 0 (1) 127 4615826
36022.60 0 (1) 127 4616186
36022.10 0 (1) 127 4616222
36021.70 0 (1) 127 4616294
36021.00 0 (1) 127 4616402
36020.40 0 (1) 127 4616438
36015.00 0 (1) 127 4616474
36014.10 0 (1) 127 4616582
36011.00 0 (1) 127 4616798
36005.00 0 (1) 127 4616906
36001.00 5 (1) 132 4780351
36000.10 0 (1) 132 4780387
36000.00 2 (1) 134 4850299
35999.20 0 (1) 134 4850407
35995.70 0 (1) 134 4850551
35993.70 0 (1) 134 4850695
35992.20 0 (1) 134 4850731
35989.40 0 (1) 134 4852063
35982.40 1 (1) 134 4870054
35982.20 0 (1) 134 4871061
35981.10 0 (1) 134 4871097
35976.00 0 (1) 134 4871205
35968.80 0 (1) 134 4871349
35961.80 0 (1) 134 4872464
35960.00 0 (1) 134 4873183
35956.00 0 (1) 134 4873291
35952.80 0 (1) 134 4873327
35950.00 0 (1) 134 4873399
35931.30 0 (1) 134 4873435
35926.10 0 (1) 134 4873722
35925.90 0 (1) 134 4873758
35925.00 0 (1) 134 4873794
35922.00 0 (1) 134 4873938
35921.30 0 (1) 134 4874369
35919.30 0 (1) 134 4874405
35919.10 0 (1) 134 4874441
35918.60 0 (1) 134 4874476
35913.80 0 (1) 134 4874512
35913.70 0 (1) 134 4874692
35913.40 0 (1) 134 4874728
35912.60 0 (1) 134 4876523
35911.60 0 (1) 134 4876559
35910.90 0 (1) 134 4876595
35910.00 0 (1) 134 4876631
35906.20 0 (1) 134 4877098
35905.20 0 (1) 134 4878534
35905.00 0 (1) 134 4878642
35904.60 0 (1) 134 4878678
35903.10 0 (1) 134 4878714
35902.80 0 (1) 134 4878821

Asks

AskVolumeBTCEUR
36460.00 1 (1) 1 47216
36462.50 0 (1) 1 47325
36462.60 0 (1) 1 48601
36465.30 0 (1) 1 54180
36465.40 0 (1) 1 54217
36468.80 0 (1) 1 54290
36470.10 0 (1) 1 54436
36473.00 3 (1) 4 146384
36473.70 0 (1) 4 155503
36473.80 0 (1) 5 170092
36473.90 3 (1) 7 262116
36474.00 0 (1) 7 264195
36474.70 3 (1) 10 356148
36476.60 0 (1) 10 356658
36477.20 3 (1) 12 448581
36480.00 0 (1) 12 451134
36480.90 0 (1) 12 451682
36482.60 0 (1) 12 451755
36483.70 0 (1) 13 462700
36485.00 0 (1) 13 463064
36485.10 0 (1) 13 463429
36485.20 1 (1) 14 509401
36485.30 0 (1) 14 523338
36486.00 0 (1) 15 532460
36486.10 0 (1) 15 534941
36486.90 0 (1) 15 534977
36488.10 0 (1) 15 546033
36489.20 0 (1) 15 547128
36490.40 0 (1) 15 547164
36490.70 1 (1) 16 567271
36491.40 0 (1) 16 567344
36491.70 1 (1) 17 613323
36494.70 0 (1) 17 626607
36495.80 1 (1) 18 660694
36498.60 0 (1) 18 664381
36500.00 2 (1) 20 720189
36501.80 1 (1) 21 766181
36502.00 0 (1) 21 768116
36503.00 0 (1) 21 772022
36503.30 0 (1) 21 772788
36503.40 1 (1) 22 803743
36505.50 0 (1) 22 803780
36506.80 0 (1) 22 804035
36506.90 0 (1) 22 804145
36507.20 0 (1) 22 806627
36509.80 2 (1) 24 865481
36510.40 0 (1) 24 865518
36512.40 1 (1) 25 911487
36514.20 0 (1) 25 912400
36515.10 1 (1) 26 959248
36517.60 2 (1) 28 1035022
36519.40 1 (1) 30 1085675
36526.00 0 (1) 30 1085748
36526.30 0 (1) 30 1085894
36527.00 0 (1) 30 1093199
36528.20 1 (1) 31 1144704
36528.90 0 (1) 32 1153690
36529.00 0 (1) 32 1153873
36530.00 21 (1) 52 1910154
36530.70 1 (1) 53 1952675
36531.30 3 (1) 56 2045830
36534.00 0 (1) 56 2046049
36536.00 0 (1) 56 2046159
36536.50 1 (1) 57 2074877
36538.40 1 (1) 58 2120842
36538.50 0 (1) 58 2120878
36540.70 1 (1) 59 2160233
36545.00 0 (1) 59 2160708
36545.40 0 (1) 59 2160744
36546.90 1 (1) 60 2201056
36547.40 0 (1) 60 2201092
36548.20 1 (1) 62 2252954
36549.30 0 (1) 62 2253027
36550.00 0 (1) 62 2253137
36554.00 0 (1) 62 2253173
36557.50 0 (1) 62 2253320
36560.00 0 (1) 62 2253502
36560.90 0 (1) 62 2253649
36561.60 3 (1) 65 2361871
36561.70 1 (1) 66 2407866
36563.30 1 (1) 67 2453826
36566.50 2 (1) 70 2538111
36571.20 0 (1) 70 2549083
36571.30 0 (1) 70 2549119
36573.40 0 (1) 70 2549961
36574.00 0 (1) 70 2549997
36575.50 0 (1) 70 2550034
36580.40 0 (1) 70 2550070
36581.80 0 (1) 70 2550107
36583.30 4 (1) 73 2681807
36583.40 3 (1) 77 2808824
36585.60 0 (1) 77 2808861
36596.80 0 (1) 77 2808897
36596.90 0 (1) 77 2809300
36597.90 0 (1) 77 2809483
36598.70 0 (1) 77 2809666
36599.00 1 (1) 78 2856037
36600.00 1 (1) 79 2880376
36600.40 0 (1) 79 2880559
36602.00 0 (1) 79 2884219
36608.50 0 (1) 79 2884512
36610.00 0 (1) 79 2884549
36612.90 0 (1) 79 2884622
36613.00 0 (1) 79 2884658
36614.00 0 (1) 79 2899304
36616.70 0 (1) 79 2899414
36618.10 0 (1) 79 2899487
36620.00 0 (1) 79 2903186
36624.90 0 (1) 79 2903222
36625.50 0 (1) 79 2903259
36625.70 0 (1) 79 2903296
36627.70 0 (1) 79 2903406
36628.30 0 (1) 79 2903479
36630.00 0 (1) 79 2903515
36630.10 0 (1) 79 2903772
36636.00 0 (1) 80 2907435
36638.40 0 (1) 80 2907509
36640.00 1 (1) 81 2944185
36641.80 0 (1) 81 2944222
36642.40 0 (1) 81 2944479
36649.00 0 (1) 81 2955107
36650.00 0 (1) 81 2955547
36653.20 2 (1) 83 3031895
36653.40 0 (1) 83 3032115
36656.40 0 (1) 83 3032152
36659.80 0 (1) 83 3032188
36660.00 0 (1) 83 3035891
36660.50 0 (1) 83 3035964
36660.60 0 (1) 83 3036258
36662.10 0 (1) 83 3036441
36663.00 0 (1) 83 3036478
36663.80 0 (1) 83 3036514
36663.90 0 (1) 83 3036844
36665.90 0 (1) 83 3036881
36667.00 0 (1) 83 3036991
36670.00 0 (1) 83 3037028
36670.30 2 (1) 85 3111835
36670.60 0 (1) 85 3111982
36671.00 0 (1) 85 3115025
36674.10 0 (1) 85 3115062
36675.00 0 (1) 85 3116896
36676.80 1 (1) 87 3162889
36680.00 0 (1) 87 3166593
36683.20 0 (1) 87 3166667
36690.00 0 (1) 87 3166703
36691.70 0 (1) 87 3166813
36695.10 2 (1) 89 3243249
36697.00 0 (1) 89 3252423
36697.30 0 (1) 89 3254956
36697.70 0 (1) 89 3254992
36699.00 0 (1) 89 3268057
36700.00 11 (1) 100 3668381
36700.30 0 (1) 101 3682510
36707.20 0 (1) 101 3682584
36709.00 2 (1) 103 3756002
36709.80 0 (1) 103 3756332
36710.00 0 (1) 103 3756369
36710.80 0 (1) 103 3756479
36711.30 2 (1) 105 3831737
36714.90 0 (1) 105 3831774
36716.30 0 (1) 105 3831811
36717.30 0 (1) 105 3831884
36720.00 0 (1) 105 3832104
36725.00 0 (1) 105 3837613
36727.50 0 (1) 105 3846060
36727.80 0 (1) 105 3846171
36728.00 0 (1) 105 3846207
36729.00 0 (1) 105 3846244
36729.70 0 (1) 105 3846318
36730.00 0 (1) 105 3846722
36733.20 0 (1) 105 3846832
36734.50 0 (1) 105 3846905
36735.00 0 (1) 105 3846979
36736.10 0 (1) 105 3851277
36739.70 0 (1) 106 3858147
36740.00 0 (1) 106 3865899
36742.00 0 (1) 106 3871006
36742.80 0 (1) 106 3871190
36743.00 0 (1) 106 3871411
36745.70 0 (1) 106 3871778
36746.40 0 (1) 106 3871815
36747.00 0 (1) 106 3871925
36747.10 0 (1) 106 3872035
36749.00 0 (1) 106 3872623
36750.00 0 (1) 106 3885302
36751.30 0 (1) 106 3885522
36751.70 0 (1) 106 3885559
36754.90 0 (1) 106 3885596
36755.00 0 (1) 106 3886331
36756.80 0 (1) 106 3886368
36757.00 2 (1) 108 3941503
36758.60 0 (1) 108 3941871
36760.00 0 (1) 108 3941908
36760.70 0 (1) 108 3941981
36764.00 0 (1) 108 3946172
36765.40 0 (1) 108 3946246
36766.70 0 (1) 108 3946283
36768.00 0 (1) 108 3946319
36769.90 0 (1) 108 3946430
36770.00 0 (1) 108 3946466
36770.20 0 (1) 108 3946503
36774.70 0 (1) 108 3946577
36775.00 0 (1) 108 3950254
36777.00 0 (1) 108 3951210
36777.20 0 (1) 108 3951431
36780.00 0 (1) 108 3955146
36780.40 0 (1) 108 3955183
36781.00 0 (1) 108 3962355
36784.10 0 (1) 108 3962502
36784.20 0 (1) 108 3962649
36786.60 0 (1) 108 3962870
36790.00 0 (1) 108 3962907
36793.30 0 (1) 108 3962944
36797.00 0 (1) 108 3962980
36799.50 0 (1) 108 3963753
36800.00 3 (1) 111 4064916
36804.00 0 (1) 111 4064990
36808.80 0 (1) 111 4065137
36810.00 0 (1) 111 4065174
36813.60 0 (1) 111 4065248
36814.00 0 (1) 111 4065542
36815.20 0 (1) 111 4065579
36815.60 1 (1) 113 4118336
36816.00 0 (1) 113 4118520
36816.30 5 (1) 118 4304184
36820.00 1 (1) 119 4344723
36823.70 0 (1) 119 4345349
36824.70 0 (1) 119 4345423
36825.00 0 (1) 119 4349105
36829.60 0 (1) 119 4349290
36830.00 0 (1) 119 4349326
36833.30 0 (1) 119 4349363
36840.00 0 (1) 119 4349400
36840.30 0 (1) 119 4349474
36842.10 0 (1) 119 4349695
36843.10 0 (1) 119 4349990
36843.80 0 (1) 119 4350026
36844.90 0 (1) 119 4350247
36845.10 0 (1) 119 4350284
36846.30 0 (1) 119 4350837
36848.00 0 (1) 119 4353527
36848.10 1 (1) 120 4399513
36848.90 0 (1) 120 4399624
36849.00 0 (1) 120 4399661
36850.00 0 (1) 121 4414511
36851.30 0 (1) 121 4414622
36852.00 0 (1) 121 4421955
36852.10 0 (1) 121 4422176
36852.50 0 (1) 121 4423024
36853.90 0 (1) 121 4423098