Advertise on Bitcoincharts

itBit (EUR)

Market Depth

y: Volume in BTC, x: price

Calculator


Bids

BidVolumeBTCEUR
3997.26 15 (1) 15 61046
3997.00 6 (1) 21 84473
3413.76 0 (1) 21 84478
3151.50 1 (1) 22 86605
2838.42 0 (1) 22 86633
2753.26 0 (1) 22 86661
2670.66 0 (1) 22 86687
2590.54 0 (1) 22 86713
2512.82 0 (1) 22 86738
2437.44 0 (1) 22 86763
2374.96 0 (1) 22 86768
2364.32 0 (1) 22 86791
2293.40 0 (1) 22 86814
2224.60 0 (1) 22 86836
2157.84 0 (1) 22 86858
2093.10 0 (1) 22 86879
2030.32 0 (1) 22 86899
1969.40 0 (1) 22 86919
1910.32 0 (1) 22 86938
1853.02 0 (1) 22 86956
1797.42 0 (1) 22 86974
1743.50 0 (1) 22 86992
1691.20 0 (1) 22 87009
1640.46 0 (1) 22 87025
1591.26 0 (1) 22 87041
1543.52 0 (1) 22 87057
1497.20 0 (1) 22 87072
1452.28 0 (1) 22 87086
1450.00 0 (1) 22 87325
1408.72 0 (1) 22 87339
1366.46 0 (1) 22 87353
1325.46 0 (1) 22 87366
1285.70 0 (1) 22 87379
1247.14 0 (1) 22 87392
1209.72 0 (1) 22 87404
1187.48 0 (1) 22 87408
1173.44 0 (1) 22 87420
1138.24 0 (1) 22 87432
1104.08 0 (1) 22 87443
1070.96 0 (1) 22 87453
1038.84 0 (1) 22 87464
1007.68 0 (1) 22 87474
977.44 0 (1) 22 87484
948.12 0 (1) 22 87493
919.68 0 (1) 22 87502
892.10 0 (1) 22 87511
865.34 0 (1) 22 87520
839.38 0 (1) 22 87528
814.20 0 (1) 22 87536
789.76 0 (1) 22 87544
766.08 0 (1) 22 87552
743.10 0 (1) 22 87559
720.80 0 (1) 22 87567
699.18 0 (1) 22 87574
678.20 0 (1) 22 87580
657.86 0 (1) 22 87587
638.12 0 (1) 22 87593
618.98 0 (1) 22 87599
600.40 0 (1) 23 87605
593.74 0 (1) 23 87610
582.40 0 (1) 23 87616
564.92 0 (1) 23 87622
547.98 0 (1) 23 87627
531.54 0 (1) 23 87633
515.58 0 (1) 23 87638
500.12 0 (1) 23 87643
485.12 0 (1) 23 87648
470.56 0 (1) 23 87652
456.44 0 (1) 23 87657
442.76 0 (1) 23 87661
429.48 0 (1) 23 87666
416.60 0 (1) 23 87670
404.10 0 (1) 23 87674
391.98 0 (1) 23 87678
380.22 0 (1) 23 87681
368.80 0 (1) 23 87685
357.74 0 (1) 23 87689
347.02 0 (1) 23 87692
336.60 0 (1) 23 87696
326.50 0 (1) 23 87699
316.72 0 (1) 23 87702
307.22 0 (1) 23 87705
298.00 0 (1) 23 87708
296.88 0 (1) 23 87713
289.06 0 (1) 23 87716
280.38 0 (1) 23 87719
271.98 0 (1) 23 87721
263.82 0 (1) 23 87724
255.90 0 (1) 23 87727
248.22 0 (1) 23 87729
240.78 0 (1) 23 87732
233.56 0 (1) 23 87734
226.54 0 (1) 23 87736
219.74 0 (1) 23 87738
213.16 0 (1) 23 87740
206.76 0 (1) 23 87743
200.56 0 (1) 23 87745
194.54 0 (1) 23 87747
188.70 0 (1) 23 87748
183.04 0 (1) 23 87750
177.56 0 (1) 23 87752
172.22 0 (1) 23 87754
167.06 0 (1) 23 87755
162.04 0 (1) 23 87757
157.18 0 (1) 23 87759
152.46 0 (1) 23 87760
148.44 0 (1) 23 87765
147.90 0 (1) 23 87767
143.46 0 (1) 23 87768
139.16 0 (1) 23 87769
134.98 0 (1) 23 87771
130.94 0 (1) 23 87772
127.00 0 (1) 23 87773
123.20 0 (1) 23 87775
119.50 0 (1) 23 87776
115.92 0 (1) 23 87777
112.44 0 (1) 23 87778
109.06 0 (1) 23 87779
105.80 0 (1) 23 87780
102.62 0 (1) 23 87781
99.54 0 (1) 23 87782
96.56 0 (1) 23 87783
93.66 0 (1) 23 87784
90.84 0 (1) 23 87785
88.12 0 (1) 23 87786
85.48 0 (1) 23 87787
82.92 0 (1) 23 87788
80.42 0 (1) 23 87788
78.02 0 (1) 23 87789
75.68 0 (1) 23 87790
74.22 0 (1) 23 87795
73.40 0 (1) 23 87796
71.20 0 (1) 23 87796
69.06 0 (1) 23 87797
67.00 0 (1) 23 87798
64.98 0 (1) 23 87798
63.04 0 (1) 23 87799
61.14 0 (1) 23 87800
59.32 0 (1) 23 87800
57.54 0 (1) 23 87801
55.80 0 (1) 23 87801
54.14 0 (1) 23 87802
52.52 0 (1) 23 87802
50.94 0 (1) 23 87803
49.40 0 (1) 23 87803
47.92 0 (1) 23 87804
46.48 0 (1) 23 87804
45.10 0 (1) 23 87805
43.74 0 (1) 23 87805
42.44 0 (1) 23 87806
41.16 0 (1) 24 87806
39.94 0 (1) 24 87807
38.74 0 (1) 24 87807
37.58 0 (1) 24 87807
37.12 0 (1) 24 87812
36.44 0 (1) 24 87813
35.36 0 (1) 24 87813
34.30 0 (1) 24 87813
33.26 0 (1) 24 87814
32.26 0 (1) 24 87814
31.30 0 (1) 24 87814
30.36 0 (1) 24 87815
29.44 0 (1) 24 87815
28.56 0 (1) 24 87815
27.70 0 (1) 24 87815
26.88 0 (1) 24 87816
26.06 0 (1) 24 87816
25.28 0 (1) 24 87816
24.52 0 (1) 24 87817
23.78 0 (1) 24 87817
23.08 0 (1) 24 87817
22.38 0 (1) 24 87817
18.56 0 (1) 24 87822
9.28 1 (1) 25 87827
4.64 1 (1) 26 87832
2.32 2 (1) 28 87837
1.16 4 (1) 32 87842
0.58 9 (1) 41 87847
0.30 17 (1) 58 87852
0.14 136 (2) 194 87870
0.08 71 (1) 265 87875
0.04 125 (1) 390 87880
0.02 750 (2) 1140 87890

Asks

AskVolumeBTCEUR
8129.00 0 (1) 0 8
9387.76 0 (1) 0 10
9884.26 0 (1) 0 15
10528.00 0 (1) 0 20
11178.26 0 (1) 0 26
11828.50 0 (1) 0 32
12472.26 0 (1) 0 38
12617.56 0 (1) 0 43
13116.00 0 (1) 0 50
13600.00 0 (1) 0 1410
13766.26 0 (1) 0 1417
13899.48 0 (1) 0 1422
14416.50 0 (1) 0 1429
15060.50 0 (1) 0 1437
15181.40 0 (1) 0 1441
15704.26 0 (1) 0 1449
16354.50 0 (1) 0 1457
16456.60 0 (1) 0 1462
17004.76 0 (1) 0 1471
17635.50 0 (1) 0 1480
17731.78 0 (1) 0 1485
18309.00 0 (1) 0 1494
18959.50 0 (1) 0 1504
19013.70 0 (1) 0 1509
19609.50 0 (1) 0 1519
20261.76 0 (1) 0 1529
20295.62 0 (1) 0 1533
21585.00 0 (1) 0 1538
22874.38 0 (1) 0 1542
24156.30 0 (1) 0 1547
25438.22 0 (1) 0 1552
26713.40 0 (1) 0 1557
27988.58 0 (1) 0 1563
29270.50 0 (1) 0 1569
30552.42 0 (1) 0 1575
31827.60 0 (1) 0 1581
33102.78 0 (1) 0 1588
34384.70 0 (1) 0 1591
35666.62 0 (1) 0 1595
99000.00 0 (1) 0 1645