Advertise on Bitcoincharts

btc·e (USD)

Market Depth

y: Volume in BTC, x: price

Calculator


Bids

BidVolumeBTCUSD
2546.00 44 (1) 44 113257
2545.80 0 (1) 45 113537
2545.62 0 (1) 45 113952
2545.42 0 (1) 45 114503
2545.00 1 (2) 45 115819
2544.00 0 (1) 46 115912
2543.01 0 (1) 46 115922
2543.00 0 (1) 46 116314
2542.97 0 (1) 46 116336
2542.81 0 (1) 46 116339
2541.08 0 (2) 46 116447
2541.00 0 (1) 46 116457
2540.21 0 (1) 46 116467
2540.20 0 (1) 46 116569
2540.02 51 (3) 96 244898
2540.01 0 (1) 96 245025
2540.00 18 (1) 115 291744
2539.85 0 (1) 115 291748
2539.54 0 (1) 115 291809
2539.20 0 (2) 115 291845
2539.17 0 (1) 115 291870
2538.56 0 (1) 115 291880
2538.54 0 (1) 115 291885
2538.48 0 (2) 115 292124
2538.47 0 (1) 115 292128
2538.46 2 (1) 117 297998
2538.40 0 (1) 117 298633
2538.00 0 (1) 118 298939
2537.98 0 (1) 118 298968
2537.84 0 (1) 118 298972
2537.62 0 (2) 118 299007
2537.58 0 (1) 118 299032
2537.40 0 (3) 118 299174
2537.20 0 (1) 118 299289
2537.10 0 (1) 118 299293
2537.00 0 (1) 118 299311
2536.50 0 (1) 118 299321
2536.44 0 (1) 118 299330
2536.10 0 (1) 118 299333
2536.00 0 (1) 118 299470
2535.98 0 (1) 118 299500
2535.83 0 (1) 118 299502
2535.50 1 (1) 118 300780
2535.00 2 (1) 120 305064
2534.98 0 (1) 120 305090
2534.95 0 (1) 120 305116
2534.85 0 (1) 120 305142
2534.82 0 (1) 120 305146
2534.68 0 (1) 120 305152
2534.58 0 (1) 120 305173
2534.50 0 (1) 120 305183
2534.48 0 (1) 120 305324
2534.00 1 (1) 122 309072
2533.78 0 (1) 122 309097
2533.50 0 (1) 122 309107
2533.35 10 (1) 132 334441
2533.05 0 (1) 132 334466
2533.00 0 (1) 132 334987
2532.50 0 (1) 132 334997
2532.34 0 (1) 132 335000
2532.00 0 (1) 132 335096
2531.56 0 (1) 132 335298
2531.50 0 (1) 132 335308
2531.10 0 (1) 132 335310
2531.02 0 (1) 132 335563
2531.00 2 (1) 134 340361
2530.99 0 (1) 134 340411
2530.96 0 (1) 134 340415
2530.85 0 (1) 134 340418
2530.76 2 (3) 136 345517
2530.72 0 (1) 136 345754
2530.71 0 (1) 136 345859
2530.50 0 (1) 136 345865
2530.26 0 (1) 136 345874
2530.12 0 (1) 136 346001
2530.01 0 (1) 136 346005
2530.00 17 (1) 153 388143
2529.80 0 (1) 153 388320
2529.75 0 (1) 153 388371
2529.45 0 (1) 153 388396
2529.39 0 (1) 153 388591
2529.09 0 (1) 153 388616
2529.00 0 (1) 153 388869
2528.55 0 (1) 153 388975
2528.30 0 (1) 153 388978
2528.28 0 (1) 153 389010
2528.22 0 (1) 153 389092
2528.14 0 (1) 153 389130
2527.95 0 (1) 153 389356
2527.76 0 (1) 153 389359
2527.60 0 (1) 153 389418
2527.56 0 (1) 153 389434
2527.49 0 (1) 153 389459
2527.20 0 (1) 153 389468
2527.09 0 (1) 153 389495
2526.95 0 (1) 153 389499
2526.90 0 (1) 153 389524
2526.64 0 (1) 153 389536
2526.58 0 (1) 154 389953
2526.54 0 (1) 154 389978
2526.10 0 (1) 154 389980
2526.01 0 (1) 154 390037
2526.00 1 (1) 154 392033
2525.98 0 (1) 154 392063
2525.93 0 (1) 154 392088
2525.73 0 (1) 155 393285
2525.14 0 (1) 155 393405
2525.01 4 (2) 159 403000
2525.00 0 (1) 159 403836
2524.96 0 (1) 159 403958
2524.93 0 (1) 159 403961
2524.64 0 (1) 159 403972
2524.63 0 (1) 159 404068
2524.45 0 (1) 159 404073
2524.00 0 (1) 159 404823
2523.45 0 (1) 159 404876
2523.35 0 (1) 160 405350
2523.26 0 (1) 160 405498
2523.08 0 (1) 160 405502
2523.00 1 (1) 161 408260
2522.85 0 (1) 161 408270
2522.70 0 (1) 161 408274
2522.51 0 (1) 161 408474
2522.49 0 (1) 161 408477
2522.32 0 (1) 161 408503
2522.14 0 (1) 161 408523
2522.10 0 (1) 161 408525
2522.00 1 (1) 161 409837
2521.64 0 (1) 161 409841
2521.55 0 (1) 161 409851
2521.54 2 (1) 163 413797
2521.33 0 (1) 163 413822
2521.10 0 (1) 163 413825
2521.00 8 (2) 171 434831
2520.46 0 (1) 172 435310
2520.43 4 (1) 175 444383
2520.26 0 (1) 175 444428

Asks

AskVolumeBTCUSD
2546.78 0 (1) 0 86
2549.14 0 (1) 0 596
2549.22 1 (2) 1 2561
2549.42 0 (1) 1 2841
2549.61 0 (1) 1 3257
2549.80 0 (1) 1 3810
2549.89 0 (1) 2 3961
2550.00 2 (1) 3 7980
2550.03 0 (1) 3 8671
2550.17 0 (1) 4 9741
2550.79 2 (1) 6 15982
2550.87 1 (1) 7 17316
2552.31 0 (1) 7 17898
2552.65 0 (1) 7 18002
2555.24 0 (1) 7 18513
2558.30 0 (1) 7 19042
2558.76 0 (1) 7 19074
2560.00 0 (2) 8 19330
2561.50 5 (4) 12 31322
2561.57 0 (1) 12 31849
2561.59 0 (1) 13 31954
2561.76 0 (2) 13 31991
2562.00 0 (1) 13 32192
2562.88 0 (2) 13 32215
2564.54 0 (2) 13 32758
2566.00 0 (2) 13 32808
2566.39 0 (2) 13 32938
2567.40 0 (2) 13 33387
2569.54 2 (3) 15 37319
2569.55 0 (1) 15 38013
2570.00 1 (2) 15 39441
2570.07 0 (1) 16 39876
2570.54 0 (1) 16 39886
2570.55 0 (2) 16 40248
2571.00 1 (2) 16 41552
2571.79 0 (1) 16 41554
2572.29 0 (3) 16 41585
2572.30 0 (1) 16 41587
2572.64 0 (2) 16 42039
2572.89 0 (1) 16 42047
2573.97 0 (1) 16 42060
2574.08 0 (1) 16 42062
2574.42 1 (2) 18 45075
2574.90 0 (1) 18 45078
2574.92 1 (1) 18 47166
2574.97 0 (1) 19 47566
2575.00 1 (1) 19 49885
2575.42 0 (1) 19 49895
2575.61 0 (1) 19 49905
2576.43 0 (1) 19 49936
2576.52 0 (1) 19 49938
2576.62 0 (1) 20 49944
2576.84 0 (1) 20 50099
2577.13 0 (1) 20 50421
2577.49 0 (1) 20 50885
2577.51 0 (1) 20 50925
2578.09 0 (1) 20 50946
2578.42 0 (1) 20 50992
2579.01 1 (1) 21 52996
2579.02 4 (2) 25 63286
2579.38 0 (1) 25 63467
2579.55 0 (1) 25 63572
2579.58 0 (2) 25 63638
2579.75 0 (1) 25 63643
2579.90 1 (1) 26 66226
2579.93 0 (1) 26 66246
2580.00 5 (1) 30 78140
2580.07 0 (1) 31 78550
2580.39 0 (1) 31 78560
2580.59 0 (1) 31 78580
2581.09 0 (1) 31 78583
2581.16 0 (1) 31 78588
2581.93 0 (1) 31 78598
2582.12 0 (1) 31 78828
2582.47 0 (1) 31 78838
2582.54 0 (1) 31 78848
2582.55 0 (1) 31 79365
2582.57 0 (1) 31 79385
2582.92 7 (2) 38 98128
2583.00 164 (3) 202 521809
2583.60 0 (1) 202 521819
2583.82 0 (1) 202 521829
2584.90 0 (1) 202 521832
2585.00 0 (1) 202 521850
2585.08 0 (2) 202 522309
2585.56 0 (1) 202 522320
2585.72 0 (1) 202 522372
2586.00 0 (2) 203 522641
2586.49 0 (1) 203 522651
2587.00 0 (1) 203 522806
2587.43 0 (2) 203 523308
2588.09 0 (1) 203 523328
2588.12 0 (1) 203 523338
2588.58 0 (1) 203 523443
2588.62 0 (1) 203 523453
2589.00 0 (1) 203 523712
2589.07 0 (1) 203 523722
2589.88 0 (1) 203 524240
2589.90 0 (1) 203 524242
2589.93 0 (1) 203 524252
2590.00 2 (2) 206 530554
2590.51 0 (1) 206 530564
2590.53 0 (1) 206 530574
2590.81 0 (1) 206 530576
2591.52 0 (1) 206 530596
2591.56 0 (1) 206 530607
2592.00 1 (1) 207 533193
2592.45 0 (1) 207 533631
2592.66 0 (1) 207 533641
2593.03 0 (1) 207 533645
2593.40 0 (1) 207 533655
2593.53 0 (1) 207 533675
2594.54 0 (1) 207 533685
2594.85 0 (1) 207 534176
2594.90 0 (1) 207 534178
2595.00 0 (1) 207 534230
2595.01 0 (1) 207 534334
2595.17 0 (1) 207 534344
2595.36 0 (1) 207 534348
2595.55 0 (1) 207 534358
2595.57 0 (1) 207 534368